<표> IRS.CRS 최종호가 및 스와프베이시스(15일)
2011-12-15
| 만기 | IRS(%) | 전일비 | CRS(%) | 전일비 | 스와프베 이시스 | 전일비 | 스와프스 프레드 | 전일비 |
| 01Y | 3.325 | -0.018 | 1.920 | -0.020 | -1.405 | -0.003 | -0.045 | -0.008 |
| 02Y | 3.255 | -0.018 | 1.520 | -0.030 | -1.735 | -0.013 | ||
| 03Y | 3.275 | -0.028 | 1.530 | -0.030 | -1.745 | -0.003 | -0.055 | -0.018 |
| 04Y | 3.315 | -0.033 | 1.500 | -0.030 | -1.815 | 0.003 | ||
| 05Y | 3.350 | -0.043 | 1.480 | -0.030 | -1.870 | 0.013 | -0.130 | -0.033 |
| 07Y | 3.430 | -0.045 | 1.520 | -0.030 | -1.910 | 0.015 | ||
| 10Y | 3.545 | -0.045 | 1.560 | -0.030 | -1.985 | 0.015 | -0.235 | -0.035 |
(서울=연합인포맥스)
(끝)