만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프
베이시스
전일비
스와프
스프레드
전일비
01Y 1.53-0.0050.905 0.005 -0.6250.010.041 0.002
02Y 1.645 -0.01 0.975 -0.005-0.67 0.005
03Y 1.73-0.0125 1.06-0.01 -0.67 0.0025-0.0740.0045
04Y 1.79-0.0075 1.15-0.01 -0.64 -0.002
05Y 1.83-0.01 1.215 -0.005-0.6150.005 -0.1760.012
07Y 1.89-0.01 1.27-0.005-0.62 0.005
10Y 1.98-0.01 1.385 -0.005-0.5950.005 -0.3290.013

    (서울=연합인포맥스)
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지