만기

IRS(%)

전일비

CRS(%)

전일비

스와프
베이시
전일비

스와프
스프레
전일비

01Y 1.810-0.0051.220 -0.030-0.590-0.0250.054 0.003
02Y 1.743-0.0181.065 -0.025-0.678-0.008
03Y 1.713-0.0150.995 -0.030-0.718-0.015-0.0340.007
04Y 1.700-0.0130.980 -0.030-0.720-0.018
05Y 1.695-0.0130.945 -0.030-0.750-0.018-0.0940.005
07Y 1.695-0.0100.985 -0.030-0.710-0.020
10Y 1.720-0.0101.135 -0.035-0.585-0.025-0.1880.005


(서울=연합인포맥스)



(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지