만기

IRS(%)

전일비

CRS(%)

전일비

스와프
베이시
전일비

스와프
스프레
전일비

01Y 1.558-0.0180.880 -0.035-0.678-0.0180.035 0.006
02Y 1.428-0.0350.750 -0.040-0.678-0.005
03Y 1.380-0.0380.670 -0.040-0.710-0.003-0.050-0.005
04Y 1.358-0.0400.670 -0.035-0.6880.005
05Y 1.340-0.0400.675 -0.040-0.6650.000 -0.125-0.001
07Y 1.338-0.0430.705 -0.045-0.633-0.003
10Y 1.370-0.0430.865 -0.045-0.505-0.003-0.174-0.001


(서울=연합인포맥스)



(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기로 16시 19분에 서비스된 기사입니다.
인포맥스 금융정보 서비스 문의 (398-5209)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지