만기

IRS(%)

전일비

CRS(%)

전일비

스와프
베이시
전일비

스와프
스프레
전일비

01Y 1.518-0.0250.775 -0.020-0.7430.005 0.020 -0.008
02Y 1.405-0.0180.620 -0.025-0.785-0.008
03Y 1.370-0.0150.555 -0.025-0.815-0.010-0.0370.009
04Y 1.358-0.0150.545 -0.030-0.813-0.015
05Y 1.348-0.0180.525 -0.035-0.823-0.018-0.1110.008
07Y 1.348-0.0200.555 -0.035-0.793-0.015
10Y 1.388-0.0200.705 -0.035-0.683-0.015-0.1660.000


(서울=연합인포맥스)



(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기로 16시 25분에 서비스된 기사입니다.
인포맥스 금융정보 서비스 문의 (398-5209)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지