만기
IRS(%)
전일비
(bp)
CRS(%)
전일비
(bp)
스와프
베이시스
전일비
(bp)
스와프
스프레드
전일비
(bp)
01Y 4.25006.503.11000.00 -114.00 -6.50 70.606.40
02Y 4.28000.503.4900 -2.00-79.00 -2.507.20 -0.60
03Y 4.2150 -1.003.5200 -1.50-69.50 -0.500.80 -1.40
04Y 4.1625 -1.753.5350 -2.00-62.75 -0.25
05Y 4.1150 -3.003.5500 -2.00-56.501.00 -9.20 -1.60
07Y 4.0300 -4.753.3950 -2.00-63.502.75
10Y 3.9250 -7.253.3000 -2.00-62.505.25-25.60 -1.45
20Y 3.5750 -7.253.3700 -2.00-20.505.25-52.20 -4.25


(2022/10/14 16:42 기준)
(서울=연합인포맥스)
(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 17시 07분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지