만기
IRS(%)
전일비
(bp)
CRS(%)
전일비
(bp)
스와프
베이시스
전일비
(bp)
스와프
스프레드
전일비
(bp)
01Y 4.2075 -6.003.4850 -4.00-72.252.00 44.15 -4.30
02Y 4.1900 -8.003.6450 -6.50-54.501.509.405.20
03Y 4.1075 -9.253.5950 -6.50-51.252.753.952.45
04Y 4.0725 -9.253.5750 -6.00-49.753.25
05Y 4.0150 -9.503.5950 -6.00-42.003.50-10.604.70
07Y 3.9475 -9.503.4950 -6.00-45.253.50
10Y 3.8700 -9.503.4000 -5.50-47.004.00-26.501.20
20Y 3.5175 -9.503.4600 -6.00 -5.753.50-58.45 -4.50


(2022/11/01 16:44 기준)
(서울=연합인포맥스)
(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 17시 03분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지