만기
IRS(%)
전일비
(bp)
CRS(%)
전일비
(bp)
스와프
베이시스
전일비
(bp)
스와프
스프레드
전일비
(bp)
01Y 4.15003.753.42505.50-72.501.75 27.900.25
02Y 3.99502.253.26500.00-73.00 -2.256.70 -0.35
03Y 3.87502.253.24501.00-63.00 -1.252.500.65
04Y 3.80252.253.21001.00-59.25 -1.25
05Y 3.75001.753.23001.00-52.00 -0.75-17.80 -1.65
07Y 3.68501.753.17001.50-51.50 -0.25
10Y 3.60751.753.07002.00-53.750.25-32.05 -1.65
20Y 3.24750.503.12501.50-12.251.00-68.85 -3.90


(2022/11/14 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 17시 06분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지