만기
IRS(%)
전일비
(bp)
CRS(%)
전일비
(bp)
스와프
베이시스
전일비
(bp)
스와프
스프레드
전일비
(bp)
01Y 4.1300-15.003.3900 -7.50-74.007.50 34.20 -9.80
02Y 3.9275-14.003.2750 -6.00-65.258.00 12.251.60
03Y 3.7200-14.753.2100 -8.00-51.006.753.101.25
04Y 3.6275-13.753.1300 -9.00-49.754.75
05Y 3.5450-13.003.0950 -9.00-45.004.00-17.301.60
07Y 3.4400-12.503.0300 -9.00-41.003.50
10Y 3.3375-12.002.9200 -9.50-41.752.50-28.453.20
20Y 2.9275-10.502.9800 -9.505.251.00-73.552.90


(2022/11/24 16:42 기준)
(서울=연합인포맥스)
(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 16시 50분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지