상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'17-0914,885 -50-0.33% 7/27 위안/톤 CZCE
유채기름'17-09 6,602-6-0.09% 7/27 위안/톤 CZCE
유채박'17-09 2,278 -14-0.61% 7/27 위안/톤 CZCE
백설탕'18-01 6,117 -25-0.41% 7/27 위안/톤 CZCE
옥수수'17-09 1,656-3-0.18% 7/27 위안/톤 DCE
옥수수전분'17-09 1,956 1 0.05% 7/27 위안/톤 DCE
대두(No.1)'17-09 3,80515 0.40% 7/27 위안/톤 DCE
대두박'17-09 2,804 -18-0.64% 7/27 위안/톤 DCE
대두유'17-09 6,128 2 0.03% 7/27 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-01 5,41844 0.82% 7/27 위안/톤 DCE
달걀
'17-09
3,962
-8
-0.20%
7/27
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준

  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지