상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'18-0115,69025 0.16% 9/11 위안/톤 CZCE
유채기름'18-01 6,904 -54-0.78% 9/11 위안/톤 CZCE
유채박'18-01 2,165 -14-0.64% 9/11 위안/톤 CZCE
백설탕'18-01 6,164 -15-0.24% 9/11 위안/톤 CZCE
옥수수'18-01 1,688 -11-0.65% 9/11 위안/톤 DCE
옥수수전분'18-01 1,986 -20-1.00% 9/11 위안/톤 DCE
대두(No.1)'18-01 3,808 -25-0.65% 9/11 위안/톤 DCE
대두박'18-01 2,720 -11-0.40% 9/11 위안/톤 DCE
대두유'18-01 6,334 -22-0.35% 9/11 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-01 5,57038 0.69% 9/11 위안/톤 DCE
달걀
'18-01
4,189
26
0.62%
9/11
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지