상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'18-0515,405 145 0.95% 1/12 위안/톤 CZCE
유채기름'18-05 6,528 -46-0.70% 1/12 위안/톤 CZCE
유채박'18-05 2,256 -19-0.84% 1/12 위안/톤 CZCE
백설탕'18-05 5,860 -13-0.22% 1/12 위안/톤 CZCE
옥수수'18-05 1,820-2-0.11% 1/12 위안/톤 DCE
옥수수전분'18-05 2,117-3-0.14% 1/12 위안/톤 DCE
대두(No.1)'18-05 3,650 -20-0.54% 1/12 위안/톤 DCE
대두박'18-05 2,737 -18-0.65% 1/12 위안/톤 DCE
대두유'18-05 5,748 -40-0.69% 1/12 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-05 5,280 -56-1.05% 1/12 위안/톤 DCE
달걀
'18-05
3,709
-11
-0.30%
1/12
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지