상품 기물 시세전일비 등락률 현지일단위거래소
면화(No.1)'18-0915,285 5 0.03% 4/10 위안/톤 CZCE
유채기름'18-09 6,608 -60-0.90% 4/10 위안/톤 CZCE
유채박'18-09 2,695 -27-0.99% 4/10 위안/톤 CZCE
백설탕'18-09 5,57136 0.65% 4/10 위안/톤 CZCE
옥수수'18-09 1,751 -15-0.85% 4/10 위안/톤 DCE
옥수수전분'18-09 2,114 -38-1.77% 4/10 위안/톤 DCE
대두(No.1)'18-05 3,998 -43-1.06% 4/10 위안/톤 DCE
대두박'18-09 3,289 -51-1.53% 4/10 위안/톤 DCE
대두유'18-09 5,960 -90-1.49% 4/10 위안/톤 DCE
RBD팜올레인 '18-09 5,160 -62-1.19% 4/10 위안/톤 DCE
달걀
'18-05
3,454
1
0.03%
4/10
위안/500
kg
DCE

* CZCE(정저우 상품거래소), DCE(다롄 상품거래소)
  상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
  jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지