상품
기물
시세
전일비
등락률
현지일
단위
거래소
옥수수'18-07378.25 -5.50-1.43% 6/6¢/bu CBOT
대두'18-07994.25 -7.00-0.70% 6/6¢/bu CBOT
대두유'18-07 30.65 -0.14-0.45% 6/6¢/lb CBOT
대두박'18-07 365.0-2.3-0.63% 6/6$/ton CBOT
소맥'18-07519.759.75 1.91% 6/6¢/bu CBOT
캔자스 밀 '18-07539.75 10.75 2.03% 6/6¢/bu CBOT
'18-0711.555 0.610 5.57% 6/6¢/cwt CBOT
귀리'18-07240.75 -3.25-1.33% 6/6¢/bu CBOT
설탕(No.11) '18-07 12.200.18 1.50% 6/6¢/lb ICE US
오렌지쥬스'18-07165.900.90 0.55% 6/6¢/lb ICE US
코코아'18-072296 70.317% 6/6$/ton ICE US
커피'18-07118.25 -1.20-1.00% 6/6¢/lb ICE US
면화'18-07 90.951.11 1.24% 6/6¢/lb ICE US

* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
  bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
    jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지