상품
기물
시세
전일비
등락률
현지일
단위
거래소
옥수수'19-03379.00 -2.75-0.72% 1/22 ¢/bu CBOT
대두'19-03909.25 -7.50-0.82% 1/22 ¢/bu CBOT
대두유'19-03 29.060.05 0.17% 1/22 ¢/lb CBOT
대두박'19-03 313.0-2.1-0.67% 1/22 $/ton CBOT
소맥'19-03521.253.50 0.68% 1/22 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '19-03509.753.75 0.74% 1/22 ¢/bu CBOT
'19-0310.650 0.025 0.24% 1/22 ¢/cwt CBOT
귀리'19-03297.00 -1.75-0.59% 1/22 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '19-03 12.93 -0.10-0.77% 1/22 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'19-03119.20 -0.65-0.54% 1/22 ¢/lb ICE US
코코아'19-032246 -61-2.64% 1/22 $/ton ICE US
커피'19-03103.35 -1.60-1.52% 1/22 ¢/lb ICE US
면화'19-03 73.13 -0.76-1.03% 1/22 ¢/lb ICE US

* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
  bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
    jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지