상품
기물
시세
전일비
등락률
현지일
단위
거래소
옥수수'19-03378.75 -0.25-0.07% 1/23 ¢/bu CBOT
대두'19-03915.005.75 0.63% 1/23 ¢/bu CBOT
대두유'19-03 29.380.32 1.10% 1/23 ¢/lb CBOT
대두박'19-03 312.9-0.1-0.03% 1/23 $/ton CBOT
소맥'19-03526.004.75 0.91% 1/23 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '19-03515.005.25 1.03% 1/23 ¢/bu CBOT
'19-0310.760 0.110 1.03% 1/23 ¢/cwt CBOT
귀리'19-03294.75 -2.25-0.76% 1/23 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '19-03 12.970.04 0.31% 1/23 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'19-03117.90 -1.30-1.09% 1/23 ¢/lb ICE US
코코아'19-032245-1-0.04% 1/23 $/ton ICE US
커피'19-03103.400.05 0.05% 1/23 ¢/lb ICE US
면화'19-03 73.520.39 0.53% 1/23 ¢/lb ICE US

* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
  bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
    jepark@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지