[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주
1,011,854,468
197,723,132
814,131,336
1,209,577,60
0
중국평안보험그
695,512,826
199,488,430
496,024,396
895,001,256
항서제약 652,494,24792,422,250 560,071,997 744,916,497
초상은행 455,799,27481,109,585 374,689,689 536,908,859
이리실업 205,133,757 275,728,053 -70,594,296 480,861,810
해라시멘트 278,661,22871,364,383 207,296,845 350,025,611
중신증권 239,156,85179,811,348 159,345,503 318,968,199
차이나유니콤 122,365,064 174,874,789 -52,509,725 297,239,853
중국국제여행 161,277,413 135,743,22625,534,187 297,020,639
상하이자동차그
154,330,497
131,629,305
22,701,192
285,959,802




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트 395,916,580 460,577,073 -64,660,493 856,493,653
공상은행 371,843,540 268,781,117 103,062,423 640,624,657
건설은행 124,537,160 291,155,480-166,618,320 415,692,640
길리자동차 220,237,98062,654,420 157,583,560 282,892,400
홍콩거래소 197,249,58068,703,620 128,545,960 265,953,200
순우광학테크95,181,655 129,517,370 -34,335,715 224,699,025
신화생명 164,639,44544,618,690 120,020,755 209,258,135
중국핑안보험 128,290,62544,059,20084,231,425 172,349,825
중국태평양보험 143,445,64023,957,080 119,488,560 167,402,720
SMIC 109,621,49043,181,48566,440,005 152,802,975




(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지