상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'19-05378.252.00 0.53% 3/22 ¢/bu CBOT
대두'19-05903.75 -6.75-0.74% 3/22 ¢/bu CBOT
대두유'19-05 28.66 -0.44-1.51% 3/22 ¢/lb CBOT
대두박'19-05 315.0-0.3-0.10% 3/22 $/ton CBOT
소맥'19-05466.00 -0.50-0.11% 3/22 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '19-05445.00 -2.00-0.45% 3/22 ¢/bu CBOT
'19-0511.210 0.125 1.13% 3/22 ¢/cwt CBOT
귀리'19-05278.50 -2.25-0.80% 3/22 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '19-05 12.570.07 0.56% 3/22 ¢/lb ICE US
오렌지쥬스'19-05129.852.35 1.84% 3/22 ¢/lb ICE US
코코아'19-05215927 1.27% 3/22 $/ton ICE US
커피'19-05 93.90 -0.90-0.95% 3/22 ¢/lb ICE US
면화'19-05 76.58 -0.60-0.78% 3/22 ¢/lb ICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지