[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주
1,050,922,442
1,681,555,933
-630,633,491
2,732,478,37
5
중국평안보험그
863,058,910
1,157,932,514
-294,873,604
2,020,991,42
4
중신증권
550,884,240
561,340,918
-10,456,678
1,112,225,15
8
초상은행 543,331,855 372,519,909 170,811,946 915,851,764
해라시멘트 518,319,196 175,332,989 342,986,207 693,652,185
이리실업 342,343,532 259,902,11182,441,421 602,245,643
삼일중공업 217,888,692 384,184,814-166,296,122 602,073,506
만화화학 336,276,076 250,987,07385,289,003 587,263,149
보리부동산 305,888,034 219,420,00486,468,030 525,308,038
항서제약 176,722,383 335,941,575-159,219,192 512,663,958




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
융창중국 483,365,600 350,187,050 133,178,550 833,552,650
텐센트 179,202,680 353,101,840-173,899,160 532,304,520
만주국제 232,404,29539,732,710 192,671,585 272,137,005
중국태평양보험 228,487,77027,174,430 201,313,340 255,662,200
신화생명96,872,310 140,181,295 -43,308,985 237,053,605
청도맥주 143,430,60093,349,90050,080,700 236,780,500
방흥부동산 125,660,220 104,904,66020,755,560 230,564,880
광주자동차 127,455,82067,191,02860,264,792 194,646,848
중국태평보험홀
딩스
146,776,180
36,580,990
110,195,190
183,357,170
길리자동차86,198,90096,393,480 -10,194,580 182,592,380




(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지