[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
중국평안보험그
1,178,613,247
731,720,379
446,892,868
1,910,333,62
6
귀주모태주
738,057,483
839,939,551
-101,882,068
1,577,997,03
4
중신증권
619,880,962
611,847,752
8,033,210
1,231,728,71
4
초상은행 720,761,896 267,790,782 452,971,114 988,552,678
해라시멘트 369,922,025 314,886,08555,035,940 684,808,110
섬서석탄 409,689,58454,273,704 355,415,880 463,963,288
항서제약 145,029,373 286,722,102-141,692,729 431,751,475
삼일중공업 184,440,975 236,494,878 -52,053,903 420,935,853
이리실업 147,810,270 266,765,986-118,955,716 414,576,256
중국건축 213,021,142 168,909,95444,111,188 381,931,096




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트 578,643,380 263,564,480 315,078,900 842,207,860
길리자동차 194,994,180 452,261,900-257,267,720 647,256,080
화능국제전력 185,002,200 104,435,05080,567,150 289,437,250
만주국제 224,510,35015,576,595 208,933,755 240,086,945
신성발전홀딩스65,424,340 159,105,220 -93,680,880 224,529,560
융창중국 127,298,50090,552,70036,745,800 217,851,200
광주자동차68,467,200 143,890,859 -75,423,659 212,358,059
중국해외개발 7,253,800 155,713,500-148,459,700 162,967,300
중국은하증권62,350,12098,901,885 -36,551,765 161,252,005
중국태평양보험 134,580,68026,149,720 108,430,960 160,730,400




(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지