[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주
822,833,677
1,301,748,926
-478,915,249
2,124,582,60
3
중국평안보험그
602,942,859
873,784,407
-270,841,548
1,476,727,26
6
항서제약 151,743,837 697,335,936-545,592,099 849,079,773
이리실업 232,788,804 427,042,254-194,253,450 659,831,058
초상은행 266,263,724 328,748,776 -62,485,052 595,012,500
해라시멘트 146,815,281 308,143,992-161,328,711 454,959,273
중국국제여행 187,838,463 203,920,892 -16,082,429 391,759,355
흥업은행 175,043,381 215,968,266 -40,924,885 391,011,647
상해국제공항 155,089,360 187,174,746 -32,085,386 342,264,106
중신증권 120,422,969 173,883,738 -53,460,769 294,306,707




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
공상은행
1,003,054,380
49,322,187
953,732,193
1,052,376,56
7
텐센트 398,074,180 246,974,620 151,099,560 645,048,800
건설은행 448,303,97022,500,190 425,803,780 470,804,160
중국바이오제약 194,660,45044,076,250 150,584,200 238,736,700
융창중국56,972,450 139,046,900 -82,074,450 196,019,350
중국태평양보험 109,052,52018,423,53090,628,990 127,476,050
가오신리테일17,758,72583,827,540 -66,068,815 101,586,265
SMIC26,830,67057,353,565 -30,522,89584,184,235
중국손해보험81,397,30081,397,30081,397,300
중국핑안보험22,525,00051,569,850 -29,044,85074,094,850




(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지