※ 27일 강구퉁은 휴장했다.



[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
오량액 372,491,208 339,005,79633,485,412 711,497,004
입신정밀
208,410,856
313,284,241
-104,873,385
521,695,097
메이디그룹 222,106,955 293,534,071 -71,427,116 515,641,026
목원식품 291,637,540 180,215,975 111,421,565 471,853,515
가이 180,661,955 230,764,645 -50,102,690 411,426,600
온씨식품 299,345,134 111,890,322 187,454,812 411,235,456
하이크비전 213,893,022 193,636,31720,256,705 407,529,339
평안은행 176,180,043 140,572,16435,607,879 316,752,207
격력전기 143,569,959 135,153,554 8,416,405 278,723,513
완커
50,303,549
165,414,772
-115,111,223
215,718,321




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 46분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지