상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'19-12378.75 -3.00-0.79% 11/6 ¢/bu CBOT
대두'19-11915.00 -6.75-0.73% 11/6 ¢/bu CBOT
대두유'19-12 31.750.18 0.57% 11/6 ¢/lb CBOT
대두박'19-12 298.9-3.8-1.26% 11/6 ton CBOT
소맥'19-12516.751.50 0.29% 11/6 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '19-12427.75 -0.75-0.18% 11/6 ¢/bu CBOT
'19-1111.730 0.020 0.17% 11/6 ¢/cwt CBOT
귀리'19-12307.006.25 2.08% 11/6 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '20-03 12.56 -0.15-1.18% 11/6 ¢/lbICE US
오렌지쥬스'19-11 95.40 -0.95-0.99% 11/6 ¢/lbICE US
코코아'19-122444 -40-1.61% 11/6 $/ton ICE US
커피'19-12108.002.20 2.08% 11/6 ¢/lbICE US
면화'19-12 63.69 -0.12-0.19% 11/6 ¢/lbICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 08분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지