상품 기물 시세 전일비 등락률 현지일 단위 거래소
옥수수'19-12377.252.00 0.53% 11/8 ¢/bu CBOT
대두'19-11919.50 -5.50-0.59% 11/8 ¢/bu CBOT
대두유'19-12 31.500.07 0.22% 11/8 ¢/lb CBOT
대두박'19-12 304.9-0.7-0.23% 11/8 ton CBOT
소맥'19-12510.25 -2.25-0.44% 11/8 ¢/bu CBOT
캔자스 밀 '19-12421.50 -3.25-0.77% 11/8 ¢/bu CBOT
'19-1111.800 0.030 0.25% 11/8 ¢/cwt CBOT
귀리'19-12304.25 -1.00-0.33% 11/8 ¢/bu CBOT
설탕(No.11) '20-03 12.570.18 1.45% 11/8 ¢/lbICE US
오렌지쥬스'19-11 97.301.25 1.30% 11/8 ¢/lbICE US
코코아'19-12250363 2.58% 11/8 $/ton ICE US
커피'19-12109.450.35 0.32% 11/8 ¢/lbICE US
면화'19-12 64.720.37 0.57% 11/8 ¢/lbICE US


* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준

bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드

jepark@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 04분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지