[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주
1,147,625,940
518,414,421
629,211,519
1,666,040,36
1
삼일중공업
910,902,991
214,711,656
696,191,335
1,125,614,64
7
중국평안보험그
628,176,301
461,113,811
167,062,490
1,089,290,11
2
항서제약
565,516,954
481,840,336
83,676,618
1,047,357,29
0
해라시멘트 446,313,939 409,617,33336,696,606 855,931,272
중국국제여행 405,036,410 442,275,189 -37,238,779 847,311,599
해천미업 504,042,242 271,544,317 232,497,925 775,586,559
이리실업 451,517,735 270,177,115 181,340,620 721,694,850
초상은행 370,716,543 189,718,470 180,998,073 560,435,013
WUXI APPTEC CO
LTD
265,238,822
219,376,978
45,861,844
484,615,800




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트 277,015,040 570,368,820-293,353,780 847,383,860
샤오미그룹 141,118,040 477,401,704-336,283,664 618,519,744
HSBC홀딩스 504,976,10053,386,320 451,589,780 558,362,420
SMIC 242,402,950 237,852,354 4,550,596 480,255,304
건설은행 294,593,390 168,065,408 126,527,982 462,658,798
융창중국 212,074,000 191,886,40020,187,600 403,960,400
공상은행 244,824,050 139,611,988 105,212,062 384,436,038
중국태평양보험 178,870,640 199,151,510 -20,280,870 378,022,150
메이투안디앤핑 227,040,290 136,757,98090,282,310 363,798,270
안타스포츠 259,858,85054,846,850 205,012,000 314,705,700




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 42분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지