[선구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
격력전기
516,652,023
607,334,980
-90,682,957
1,123,987,00
3
오량액 417,849,069 241,448,091 176,400,978 659,297,160
닝더스다이 187,427,972 462,567,949-275,139,977 649,995,921
평안은행 358,737,730 156,914,015 201,823,715 515,651,745
메이디그룹 236,422,427 251,854,726 -15,432,299 488,277,153
완커 346,459,707 130,350,450 216,109,257 476,810,157
입신정밀 219,495,085 193,820,28625,674,799 413,315,371
자광국미 110,664,366 276,341,524-165,677,158 387,005,890
양하양조 159,647,119 226,556,622 -66,909,503 386,203,741
민드레이바이오
메디컬
177,144,226
186,550,203
-9,405,977
363,694,429




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트 396,340,140 519,401,088-123,060,948 915,741,228
SMIC 242,994,690 252,226,343-9,231,653 495,221,033
미창의료과학 226,016,000 227,795,700-1,779,700 453,811,700
메이투안디앤핑 232,826,160 142,173,33290,652,828 374,999,492
석약그룹 242,960,64040,403,120 202,557,520 283,363,760
알리건강43,334,040 203,497,520-160,163,480 246,831,560
WEIMOB INC 111,591,270 124,627,730 -13,036,460 236,219,000
ZTE 102,246,988 108,784,172-6,537,184 211,031,160
샤오미그룹 117,441,02491,222,48826,218,536 208,663,512
아이캉메디컬홀
딩스
43,003,700
94,669,700
-51,666,000
137,673,400




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 49분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지