시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목

순위종목명대차잔고 증가율(%)순체결대차잔고잔고율(%)
시총비전일비(백만원)(백만원)
1 안랩1.12 9.53 10,243 117,747 12.82
2 코콤0.19 48.54 175 536 0.58
3 퓨쳐켐0.14 19.34 327 2,022 0.88
4 포바이포0.05 12.80 88 783 0.41
5 마이크로디지탈0.02 475.68 13 16 0.02
6 비올0.01 36.01 7 27 0.02
7 바이오다인0.00 34.47 6 27 0.02
8 대명에너지0.00 42.44 9 31 0.01
9 세림B&G0.00 50.23 2 6 0.01
10 스코넥0.00 24.89 3 18 0.01


시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목

순위종목명대차잔고 감소율(%)순체결대차잔고잔고율(%)
시총비전일비(백만원)(백만원)
1 에이치케이-0.94 -48.93 -341 356 0.98
2 엘디티-0.73 -89.33 -192 23 0.09
3 아즈텍WB-0.56 -45.57 -289 346 0.67
4 성우테크론-0.50 -91.48 -268 25 0.05
5 한창산업-0.26 -52.43 -113 103 0.23
6 부스타-0.21 -54.70 -95 79 0.18
7 알체라-0.12 -50.82 -265 257 0.12
8 씨이랩-0.10 -90.44 -94 10 0.01
9 디지틀조선-0.03 -59.91 -28 19 0.02
10 래몽래인-0.01 -39.02 -5 9 0.01


* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 07시 41분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지