시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목

순위종목명대차잔고 증가율(%)순체결대차잔고잔고율(%)
시총비전일비(백만원)(백만원)
1 티에스이0.37 10.59 2,610 27,272 3.90
2 메가엠디0.34 120.15 221 405 0.63
3 신성델타테크0.32 52.65 963 2,794 0.93
4 코드네이처0.19 114.39 109 206 0.35
5 위닉스0.14 11.47 296 2,877 1.34
6 제이스코홀딩스0.11 224.42 92 134 0.16
7 창해에탄올0.11 28.31 123 562 0.49
8 보라티알0.08 70.92 74 180 0.19
9 우림피티에스0.06 20.02 64 385 0.36
10 카스0.02 11.96 13 125 0.18


시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목

순위종목명대차잔고 감소율(%)순체결대차잔고잔고율(%)
시총비전일비(백만원)(백만원)
1 엘앤에프-1.54 -12.09 -121,465 883,290 11.19
2 오이솔루션-0.89 -17.08 -2,131 10,350 4.32
3 원익피앤이-0.63 -23.78 -1,932 6,197 2.02
4 하림지주-0.38 -12.85 -3,449 23,388 2.55
5 휴마시스-0.24 -62.71 -1,935 1,151 0.14
6 이랜텍-0.16 -47.10 -726 816 0.18
7 엔에스-0.05 -29.02 -52 129 0.13
8 해성옵틱스-0.02 -11.87 -23 172 0.18
9 원준-0.00 -23.55 -5 17 0.01
10 케이티알파-0.00 -11.60 -2 20 0.01


* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 07시 41분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지