시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목

순위종목명대차잔고 증가율(%)순체결대차잔고잔고율(%)
시총비전일비(백만원)(백만원)
1 맥쿼리인프라0.38 44.18 18,783 61,296 1.23
2 삼성중공업0.32 7.99 15,151 204,697 4.33
3 이노션0.20 24.35 1,840 9,396 1.02
4 롯데쇼핑0.19 7.32 4,894 71,775 2.72
5 포스코인터내셔널0.19 13.49 4,398 36,997 1.56
6 메리츠화재0.10 11.31 4,240 41,738 1.03
7 롯데제과0.05 92.00 589 1,231 0.11
8 송원산업0.04 20.67 200 1,168 0.24
9 마스턴프리미어리츠0.01 14.54 19 151 0.12
10 세아특수강0.01 7.64 15 213 0.18


시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목

순위종목명대차잔고 감소율(%)순체결대차잔고잔고율(%)
시총비전일비(백만원)(백만원)
1 호텔신라-3.40 -16.83 -91,973 454,432 16.78
2 하이브-0.31 -7.55 -19,437 237,891 3.76
3 에스디바이오센서-0.16 -6.59 -8,011 113,632 2.33
4 신도리코-0.02 -11.77 -54 409 0.13
5 신영와코루-0.00 -7.91 -1 19 0.02
6 만호제강-0.00 -8.35 -1 13 0.01
7 동남합성-0.00 -7.62 -1 16 0.01
8 원림-0.00 -6.60 0 5 0.01
9 신흥-0.00 -7.24 0 11 0.01
10 삼정펄프-0.00 -9.03 0 4 0.01


* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 07시 41분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지