시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목

순위종목명대주잔고 증가율(%)순체결대주잔고잔고율(%)
시총비전일비(백만원)(백만원)
1 안랩0.0037 4.83 38 834 0.08
2 넥슨게임즈0.0028 7.51 36 521 0.04
3 인트론바이오0.0027 36.98 13 50 0.01
4 코엔텍0.0014 16.04 8 61 0.01
5 다날0.0011 12.14 9 86 0.01
6 바이넥스0.0009 9.91 5 64 0.01
7 LX세미콘0.0006 6.08 10 187 0.01
8 파크시스템스0.0005 5.14 5 110 0.01
9 주성엔지니어링0.0005 4.72 5 123 0.01
10 티에스이0.0004 4.63 3 68 0.01


시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목

순위종목명대주잔고 감소율(%)순체결대주잔고잔고율(%)
시총비전일비(백만원)(백만원)
1 씨젠-0.0153 -43.27 -427 560 0.02
2 바이오니아-0.0032 -3.45 -26 733 0.09
3 골프존-0.0029 -22.36 -33 114 0.01
4 에코프로-0.0022 -17.78 -85 394 0.01
5 와이지엔터테인먼트-0.0019 -1.56 -19 1,239 0.12
6 에스엠-0.0012 -2.43 -22 890 0.05
7 대주전자재료-0.0012 -10.42 -19 165 0.01
8 나노신소재-0.0007 -3.22 -6 206 0.02
9 아프리카TV-0.0005 -4.68 -5 117 0.01
10 비에이치-0.0005 -4.47 -7 168 0.01


* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 07시 43분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지