시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목

순위종목명대주잔고 증가율(%)순체결대주잔고잔고율(%)
시총비전일비(백만원)(백만원)
1 LIG넥스원0.0086 40.15 179 626 0.03
2 현대미포조선0.0053 113.67 297 559 0.01
3 한국항공우주0.0034 9.19 167 1,994 0.04
4 만도0.0020 25.54 107 528 0.01
5 현대해상0.0019 22.84 70 377 0.01
6 SK바이오사이언스0.0009 10.01 115 1,265 0.01
7 대웅제약0.0005 4.93 18 392 0.01
8 LG이노텍0.0003 3.59 46 1,347 0.01
9 카카오페이0.0001 1.27 15 1,229 0.01
10 -- - - - -


시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목

순위종목명대주잔고 감소율(%)순체결대주잔고잔고율(%)
시총비전일비(백만원)(백만원)
1 하이브-0.0020 -8.90 -166 1,705 0.02
2 코스맥스-0.0018 -15.02 -23 132 0.01
3 셀트리온-0.0017 -14.53 -454 2,676 0.01
4 한전기술-0.0006 -2.03 -24 1,168 0.03
5 에스디바이오센서-0.0006 -1.82 -33 1,800 0.03
6 오리온-0.0003 -2.88 -14 482 0.01
7 에스엘-0.0002 -2.14 -5 255 0.01
8 DB하이텍-0.0002 -1.94 -6 323 0.01
9 -- - - - -
10 -- - - - -


* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 07시 43분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지