시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목

순위종목명대차잔고 증가율(%)순체결대차잔고잔고율(%)
시총비전일비(백만원)(백만원)
1 두산0.70 14.69 9,599 74,934 5.48
2 케이카0.53 17.56 5,455 36,513 3.53
3 현대건설0.45 20.73 24,125 140,496 2.62
4 현대차2우B0.34 29.37 11,609 51,134 1.50
5 SK네트웍스0.22 11.49 2,484 24,113 2.14
6 현대에너지솔루션0.09 17.68 700 4,663 0.61
7 선진0.04 14.91 101 782 0.32
8 모나리자0.04 11.20 47 470 0.36
9 한국석유0.02 37.19 37 138 0.09
10 NICE0.02 24.08 100 517 0.10


시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목

순위종목명대차잔고 감소율(%)순체결대차잔고잔고율(%)
시총비전일비(백만원)(백만원)
1 후성-0.35 -3.95 -5,196 126,195 8.41
2 카카오페이-0.21 -4.43 -16,950 365,267 4.43
3 우리금융지주-0.18 -5.83 -16,188 261,687 2.95
4 LX하우시스-0.09 -3.48 -360 9,991 2.47
5 한미사이언스-0.05 -4.09 -1,628 38,166 1.28
6 JB금융지주-0.03 -3.60 -468 12,549 0.84
7 신일전자-0.03 -7.89 -35 413 0.30
8 JW중외제약-0.02 -3.69 -120 3,150 0.65
9 하이스틸-0.02 -9.92 -13 119 0.14
10 쿠쿠홀딩스-0.01 -3.35 -81 2,351 0.37


* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 07시 41분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지