[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
중국국제여행 458,595,998 541,142,881 -82,546,883 999,738,879
귀주모태주 288,949,893 464,321,583-175,371,690 753,271,476
중국평안보험그
281,613,663
420,647,922
-139,034,259
702,261,585
항서제약 165,178,109 376,577,940-211,399,831 541,756,049
흥업은행79,716,413 416,938,399-337,221,986 496,654,812
중신증권 199,244,933 293,546,421 -94,301,488 492,791,354
자금광업 279,945,429 210,177,86969,767,560 490,123,298
복성제약 343,806,890 129,358,468 214,448,422 473,165,358
초상은행 160,167,692 222,670,065 -62,502,373 382,837,757
이리실업 198,447,316 173,842,64924,604,667 372,289,965




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
샤오미그룹 305,368,880 640,436,052-335,067,172 945,804,932
차이나페이흐 285,516,100 207,201,34078,314,760 492,717,440
SMIC 198,390,800 195,851,875 2,538,925 394,242,675
화능국제전력 143,755,620 224,042,200 -80,286,580 367,797,820
텐센트 200,596,850 130,158,20070,438,650 330,755,050
순우광학테크92,475,800 185,912,240 -93,436,440 278,388,040
메이투안디앤핑 124,263,420 133,017,200-8,753,780 257,280,620
중국태평양보험 119,994,140 112,340,980 7,653,160 232,335,120
금산소프트웨어90,480,050 133,859,582 -43,379,532 224,339,632
베이징홀딩스29,663,925 122,183,025 -92,519,100 151,846,950




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 45분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지