[선구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
동방재부
1,306,220,079
347,399,934
958,820,145
1,653,620,01
3
오량액
824,908,646
754,028,547
70,880,099
1,578,937,19
3
닝더스다이
569,923,707
779,189,162
-209,265,455
1,349,112,86
9
비야디
490,232,120
793,116,276
-302,884,156
1,283,348,39
6
양하양조
251,635,073
787,300,817
-535,665,744
1,038,935,89
0
입신정밀 191,264,566 534,822,426-343,557,860 726,086,992
가이 422,231,988 273,371,153 148,860,835 695,603,141
노주노교 466,552,542 225,024,802 241,527,740 691,577,344
삼칠호오인터넷 382,119,186 301,330,97680,788,210 683,450,162
평안은행 396,593,852 185,282,174 211,311,678 581,876,026




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
메이투안디앤핑 310,423,760 360,370,612 -49,946,852 670,794,372
비야디 300,493,250 286,596,35013,896,900 587,089,600
텐센트 166,661,950 304,691,900-138,029,950 471,353,850
신의광능 6,981,560 234,645,915-227,664,355 241,627,475
안타스포츠 218,799,750 5,225,100 213,574,650 224,024,850
샤오미그룹90,772,870 109,216,590 -18,443,720 199,989,460
장성자동차 131,700,63026,222,450 105,478,180 157,923,080
SMIC90,276,65057,961,92532,314,725 148,238,575
YIHAI INTL 111,366,70031,597,00079,769,700 142,963,700
비야디전자38,458,32595,540,100 -57,081,775 133,998,425




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 44분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지