[후구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
귀주모태주
848,083,184
814,097,359
33,985,825
1,662,180,54
3
중국평안보험그
829,776,063
301,838,271
527,937,792
1,131,614,33
4
초상은행 365,401,244 422,976,217 -57,574,973 788,377,461
항서제약 545,099,563 221,971,833 323,127,730 767,071,396
삼일중공업 179,276,868 467,185,445-287,908,577 646,462,313
흥업은행 375,723,717 224,613,666 151,110,051 600,337,383
공상은행 227,547,879 285,985,884 -58,438,005 513,533,763
중국국제여행 308,996,271 179,801,158 129,195,113 488,797,429
항생전자 406,078,35869,937,095 336,141,263 476,015,453
만화화학 193,704,176 278,264,319 -84,560,143 471,968,495




[강구퉁]

(단위: 위안)

종목명매수매도순매수거래대금
텐센트
884,549,900
422,263,500
462,286,400
1,306,813,40
0
샤오미그룹
941,201,020
349,424,520
591,776,500
1,290,625,54
0
메이투안디앤핑 355,951,900 638,930,675-282,978,775 994,882,575
장성자동차 176,133,090 232,005,590 -55,872,500 408,138,680
SMIC 142,473,750 176,899,050 -34,425,300 319,372,800
중국바이오제약 104,885,810 201,451,990 -96,566,180 306,337,800
화홍반도체 230,379,20063,292,250 167,086,950 293,671,450
융창중국38,305,650 252,730,100-214,424,450 291,035,750
중국태평보험홀
딩스
33,017,900
246,905,608
-213,887,708
279,923,508
하이디라오 209,242,10066,361,450 142,880,650 275,603,550




(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 16분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지