만기
IRS(%)
전일비
CRS(%)
전일비
스와프
베이시스
전일비
스와프
스프레드
전일비
01Y 1.865 0.003 1.335 0.035 -0.530.033 -0.014-0.013
02Y 2.005 0.008 1.35 0.03 -0.655 0.023
03Y 2.07 0.008 1.39 0.03 -0.680.023 -0.059-0.01
04Y 2.118 0.008 1.44 0.03 -0.678 0.023
05Y 2.153 0.005 1.51 0.03 -0.643 0.025 -0.217-0.005
07Y 2.188 0.005 1.56 0.03 -0.628 0.025
10Y 2.245 0 1.75 0.03 -0.495 0.03 -0.329-0.003


(서울=연합인포맥스)

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지