만기

IRS(%)

전일비

CRS(%)

전일비

스와프
베이시
전일비

스와프
스프레
전일비

01Y 2.018 0.058 1.490 0.045-0.528-0.013 0.031 0.020
02Y 1.995 0.070 1.410 0.085-0.585 0.015
03Y 2.010 0.073 1.450 0.100-0.560 0.028-0.046-0.007
04Y 2.030 0.070 1.460 0.100-0.570 0.030
05Y 2.058 0.070 1.480 0.110-0.578 0.040-0.099-0.011
07Y 2.113 0.070 1.500 0.090-0.613 0.020
10Y 2.210 0.070 1.670 0.125-0.540 0.055-0.146 0.009

    chhan@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지