만기

IRS(%)

전일비

CRS(%)

전일비

스와프
베이시
전일비

스와프
스프레
전일비

01Y 1.568-0.005 1.325-0.005-0.243 0.000-0.015-0.005
02Y 1.555-0.005 1.160-0.020-0.395-0.015
03Y 1.590-0.005 1.200-0.020-0.390-0.015-0.033-0.007
04Y 1.633-0.003 1.220-0.020-0.413-0.018
05Y 1.673-0.003 1.240-0.020-0.433-0.018-0.091-0.007
07Y 1.743-0.003 1.260-0.020-0.483-0.018
10Y 1.840-0.005 1.315-0.020-0.525-0.015-0.195-0.003

    chhan@yna.co.kr
(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지