| 만기 | IRS(%) | 전일비 | CRS(%) | 전일비 | 스와프 베이시 스 | 전일비 | 스와프 스프레 드 | 전일비 |
| 01Y | 2.608 | 0.3bp | 1.865 | 1.0bp | -74.3b p | 0.8bp | 1.8bp | -0.8bp |
| 02Y | 2.658 | 0.0bp | 1.820 | 0.0bp | -83.8b p | 0.0bp | ||
| 03Y | 2.718 | -0.3bp | 1.940 | 0.0bp | -77.8b p | 0.3bp | 1.2bp | -2.1bp |
| 04Y | 2.780 | -0.8bp | 2.075 | 0.0bp | -70.5b p | 0.8bp | ||
| 05Y | 2.835 | -0.5bp | 2.205 | 0.0bp | -63.0b p | 0.5bp | -7.6bp | -0.6bp |
| 07Y | 2.920 | -0.8bp | 2.390 | 0.0bp | -53.0b p | 0.8bp | ||
| 10Y | 3.033 | -1.0bp | 2.525 | 0.5bp | -50.8b p | 1.5bp | -17.3b p | 0.1bp |
phlee@yna.co.kr
(끝)
