현재 1개월전 3개월전 6개월전 1년전 (%)
-----------------------------------------------------------------------------
Fed Reserve Target Rate 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Prime Rate 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
US Unemployment Rate 8.60 9.00 9.10 9.10 9.80
1-Month Libor 0.28 0.25 0.23 0.19 0.26
3-Month Libor 0.56 0.47 0.35 0.25 0.30
30-Year Mortgage 3.93 4.05 4.15 4.51 5.00
15-Year Mortgage 3.26 3.40 3.36 3.67 4.32
1-Year ARM 2.96 2.75 2.97 3.14 3.06
-----------------------------------------------------------------------------
(서울=연합인포맥스)
(끝)
